| Damen I | Damen II+III | Herren I | Herren II | Herren III | Herren IV |
| Herren V | Mädchen I | Mädchen II | Jungen I | Jungen II+III | Jungen IV |
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | TSV Steinberg | 18 | 13 | 2 | 3 | 136 | : | 76 | 28 | : | 8 |
| 2. | TV Altdorf II | 18 | 12 | 3 | 3 | 127 | : | 85 | 27 | : | 9 |
| 3. | TSV Kornburg | 18 | 11 | 5 | 2 | 127 | : | 101 | 27 | : | 9 |
| 4. | DJK Vilzing | 18 | 8 | 6 | 4 | 120 | : | 98 | 22 | : | 14 |
| 5. | SpVgg Zeckern | 18 | 8 | 6 | 4 | 123 | : | 110 | 22 | : | 14 |
| 6. | SV Neusorg | 18 | 4 | 6 | 8 | 107 | : | 114 | 14 | : | 22 |
| 7. | ASV Neumarkt | 18 | 6 | 2 | 10 | 106 | : | 115 | 14 | : | 22 |
| 8. | TSV Katzwang | 18 | 5 | 3 | 10 | 97 | : | 120 | 13 | : | 23 |
| 9. | DJK SB Regensburg II | 18 | 4 | 3 | 11 | 94 | : | 118 | 11 | : | 25 |
| 10. | ASV Fronberg | 18 | 1 | 0 | 17 | 40 | : | 140 | 2 | : | 34 |
| 11. | TSV Waldershof | zurückgezogen | |||||||||
Damen II + III -
Kreisliga Erlangen
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SpVgg Zeckern II | 14 | 12 | 2 | 0 | 110 | : | 32 | 26 | : | 2 |
| 2. | TS/BSG Herzogenaurach II | 14 | 12 | 2 | 0 | 110 | : | 33 | 26 | : | 2 |
| 3. | ASV Forth I | 14 | 10 | 0 | 4 | 97 | : | 44 | 20 | : | 8 |
| 4. | Tuspo Heroldsberg II | 14 | 5 | 2 | 7 | 64 | : | 78 | 12 | : | 16 |
| 5. | SpVgg Zeckern III | 14 | 5 | 2 | 7 | 65 | : | 90 | 12 | : | 16 |
| 6. | ASV Forth II | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | : | 87 | 11 | : | 17 |
| 7. | SC Adelsdorf II | 14 | 2 | 1 | 11 | 49 | : | 106 | 5 | : | 23 |
| 8. | 1. FC Kalchreuth | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | : | 112 | 0 | : | 28 |
| 9. | Tuspo Heroldsberg III | zurückgezogen | |||||||||
Herren I - 3.
Bezirksliga Mfr./Nord
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SV Weiherhof II | 18 | 16 | 2 | 0 | 160 | : | 72 | 34 | : | 2 |
| 2. | TSV Stein III | 18 | 14 | 1 | 3 | 150 | : | 72 | 29 | : | 7 |
| 3. | SpVgg Zeckern | 18 | 9 | 3 | 6 | 130 | : | 117 | 21 | : | 15 |
| 4. | TS/BSG Herzogenaurach II | 18 | 9 | 2 | 7 | 126 | : | 121 | 20 | : | 16 |
| 5. | SpVgg Erlangen II | 18 | 8 | 1 | 9 | 116 | : | 118 | 17 | : | 19 |
| 6. | SC Uttenreuth * | 18 | 6 | 3 | 9 | 104 | : | 128 | 15 | : | 21 |
| 7. | TSV Altenberg | 18 | 6 | 2 | 10 | 107 | : | 133 | 14 | : | 22 |
| 8. | SGS Erlangen II | 18 | 7 | 0 | 11 | 107 | : | 136 | 14 | : | 22 |
| 9. | Tuspo Fürth * | 18 | 2 | 4 | 12 | 93 | : | 144 | 8 | : | 28 |
| 10. | ATSV Erlangen | 18 | 2 | 2 | 14 | 77 | : | 147 | 6 | : | 30 |
* Das Spiel Tuspo Fürth - SC Uttenreuth wurde für beide Mannschaften mit 0:9 gewertet.
Herren II - 1.
Kreisliga Erlangen
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | CVJM Erlangen II | 18 | 17 | 0 | 1 | 159 | : | 36 | 34 | : | 2 |
| 2. | TS/BSG Herzogenaurach III | 18 | 14 | 0 | 4 | 143 | : | 82 | 28 | : | 8 |
| 3. | TTC Höchstadt | 18 | 13 | 1 | 4 | 139 | : | 71 | 27 | : | 9 |
| 4. | ASV Niederndorf | 18 | 11 | 1 | 6 | 125 | : | 103 | 23 | : | 13 |
| 5. | SC Adelsdorf | 18 | 11 | 0 | 7 | 121 | : | 93 | 22 | : | 14 |
| 6. | FC Großdechsendorf | 18 | 6 | 3 | 9 | 110 | : | 133 | 15 | : | 21 |
| 7. | TS/BSG Herzogenaurach IV | 18 | 4 | 2 | 12 | 86 | : | 136 | 10 | : | 26 |
| 8. | TV 48 Erlangen IV | 18 | 4 | 2 | 12 | 84 | : | 142 | 10 | : | 26 |
| 9. | SpVgg Zeckern II | 18 | 3 | 3 | 12 | 85 | : | 136 | 9 | : | 27 |
| 10. | FC Eschenau II | 18 | 1 | 0 | 17 | 40 | : | 159 | 2 | : | 34 |
Herren III - 2.
Kreisliga Erlangen / West
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | TTC Hammerbach | 18 | 18 | 0 | 0 | 162 | : | 35 | 36 | : | 0 |
| 2. | SC Aurachtal | 18 | 13 | 1 | 4 | 140 | : | 85 | 27 | : | 9 |
| 3. | TTC Mailach | 18 | 11 | 2 | 5 | 136 | : | 87 | 24 | : | 12 |
| 4. | TSV Röttenbach | 18 | 10 | 3 | 5 | 129 | : | 105 | 23 | : | 13 |
| 5. | TTC Höchstadt II | 18 | 10 | 1 | 7 | 129 | : | 104 | 21 | : | 15 |
| 6. | TS/BSG Herzogenaurach V | 18 | 9 | 0 | 9 | 105 | : | 126 | 18 | : | 18 |
| 7. | TS/BSG Herzogenaurach VI | 18 | 5 | 2 | 11 | 94 | : | 138 | 12 | : | 24 |
| 8. | SC Adelsdorf II | 18 | 4 | 2 | 12 | 91 | : | 143 | 10 | : | 26 |
| 9. | SpVgg Zeckern III | 18 | 3 | 2 | 13 | 77 | : | 152 | 8 | : | 28 |
| 10. | TTC Höchstadt III | 18 | 0 | 1 | 17 | 73 | : | 161 | 1 | : | 35 |
Herren IV - 3.
Kreisliga Erlangen / West
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | ASV Niederndorf II | 20 | 18 | 1 | 1 | 176 | : | 60 | 37 | : | 3 |
| 2. | TTC Hammerbach II | 20 | 14 | 2 | 4 | 161 | : | 89 | 30 | : | 10 |
| 3. | FC Großdechsendorf III | 20 | 14 | 2 | 4 | 163 | : | 92 | 30 | : | 10 |
| 4. | TSG Weisendorf | 20 | 11 | 5 | 4 | 155 | : | 105 | 27 | : | 13 |
| 5. | SpVgg Zeckern IV | 20 | 12 | 0 | 8 | 136 | : | 116 | 24 | : | 16 |
| 6. | TSV Frauenaurach | 20 | 10 | 3 | 7 | 137 | : | 117 | 23 | : | 17 |
| 7. | TTC Höchstadt IV | 20 | 7 | 1 | 12 | 104 | : | 129 | 15 | : | 25 |
| 8. | TS/BSG Herzogenaurach VII | 20 | 6 | 1 | 13 | 101 | : | 142 | 13 | : | 27 |
| 9. | TTC Kienfeld | 20 | 5 | 2 | 13 | 97 | : | 156 | 12 | : | 28 |
| 10. | SC Adelsdorf III | 20 | 1 | 3 | 16 | 70 | : | 168 | 5 | : | 35 |
| 11. | ASV Niederndorf III | 20 | 1 | 2 | 17 | 44 | : | 169 | 4 | : | 36 |
Herren V - 4.
Kreisliga Erlangen / Nord
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | TTC Mailach II | 14 | 14 | 0 | 0 | 126 | : | 22 | 28 | : | 0 |
| 2. | TSG Weisendorf II | 14 | 11 | 0 | 3 | 110 | : | 45 | 22 | : | 6 |
| 3. | SpVgg Zeckern V | 14 | 8 | 2 | 4 | 100 | : | 71 | 18 | : | 10 |
| 4. | TTC Höchstadt V | 14 | 8 | 0 | 6 | 87 | : | 76 | 16 | : | 12 |
| 5. | TTC Kienfeld II | 14 | 6 | 1 | 7 | 75 | : | 94 | 13 | : | 15 |
| 6. | TSV Röttenbach II | 14 | 3 | 1 | 10 | 59 | : | 105 | 7 | : | 21 |
| 7. | TTC Kienfeld III | 14 | 2 | 1 | 11 | 45 | : | 110 | 5 | : | 23 |
| 8. | TTC Mailach III | 14 | 1 | 1 | 12 | 41 | : | 120 | 3 | : | 25 |
Mädchen I - 1.
Bezirksliga Mittelfranken
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SpVgg Wolframs-Eschenbach | 18 | 17 | 1 | 0 | 143 | : | 35 | 35 | : | 1 |
| 2. | FC Sachsen I | 18 | 15 | 1 | 2 | 135 | : | 50 | 31 | : | 5 |
| 3. | TV Bad Windsheim | 18 | 12 | 2 | 4 | 123 | : | 69 | 26 | : | 10 |
| 4. | TV 48 Schwabach | 18 | 12 | 1 | 5 | 117 | : | 80 | 25 | : | 11 |
| 5. | SV Seukendorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 101 | : | 90 | 17 | : | 19 |
| 6. | SV Rednitzhembach | 18 | 7 | 1 | 10 | 83 | : | 99 | 15 | : | 21 |
| 7. | FC Sachsen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 72 | : | 123 | 11 | : | 25 |
| 8. | SpVgg Zeckern | 18 | 4 | 2 | 12 | 68 | : | 120 | 10 | : | 26 |
| 9. | SV Weiherhof | 18 | 3 | 1 | 14 | 59 | : | 129 | 7 | : | 29 |
| 10. | TV Altdorf | 18 | 1 | 1 | 16 | 32 | : | 138 | 3 | : | 33 |
Mädchen II -
Kreisliga Fürth / Erlangen
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SV Seukendorf II | 10 | 9 | 1 | 0 | 79 | : | 12 | 19 | : | 1 |
| 2. | Tuspo Heroldsberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 67 | : | 56 | 14 | : | 6 |
| 3. | SpVgg Zeckern II | 10 | 5 | 1 | 4 | 59 | : | 52 | 11 | : | 9 |
| 4. | SV Weiherhof III | 10 | 4 | 0 | 6 | 55 | : | 61 | 8 | : | 12 |
| 5. | TSV Langenzenn | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | : | 58 | 8 | : | 12 |
| 6. | Tuspo Fürth | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | : | 80 | 0 | : | 20 |
Jungen I - 2.
Bezirksliga Mfr. / NW
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SGS Erlangen | 18 | 15 | 1 | 2 | 131 | : | 62 | 31 | : | 5 |
| 2. | FC/DJK Burgoberbach | 18 | 14 | 1 | 3 | 129 | : | 66 | 29 | : | 7 |
| 3. | TTC Birkenfeld | 18 | 14 | 0 | 4 | 129 | : | 66 | 28 | : | 8 |
| 4. | TS/BSG Herzogenaurach | 18 | 13 | 0 | 5 | 125 | : | 70 | 26 | : | 10 |
| 5. | TSV Stein | 18 | 11 | 0 | 7 | 121 | : | 87 | 22 | : | 14 |
| 6. | TTV Neustadt / Aisch | 18 | 8 | 1 | 9 | 104 | : | 95 | 17 | : | 19 |
| 7. | TSV Scheinfeld | 18 | 5 | 1 | 12 | 81 | : | 115 | 11 | : | 25 |
| 8. | SV Weiherhof II | 18 | 5 | 1 | 12 | 65 | : | 117 | 11 | : | 25 |
| 9. | SC Adelsdorf | 18 | 2 | 1 | 15 | 41 | : | 137 | 5 | : | 31 |
| 10. | SpVgg Zeckern | 18 | 0 | 0 | 18 | 33 | : | 144 | 0 | : | 36 |
Jungen II + III -
2. Kreisliga Erlangen
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | SV Tennenlohe II | 18 | 17 | 1 | 0 | 143 | : | 30 | 35 | : | 1 |
| 2. | FC Großdechsendorf II | 18 | 13 | 3 | 2 | 127 | : | 74 | 29 | : | 7 |
| 3. | FC Eschenau | 18 | 10 | 2 | 6 | 115 | : | 82 | 22 | : | 14 |
| 4. | TV 48 Erlangen II | 18 | 7 | 4 | 7 | 98 | : | 105 | 18 | : | 18 |
| 5. | SpVgg Zeckern II | 18 | 7 | 3 | 8 | 96 | : | 101 | 17 | : | 19 |
| 6. | 1. FC Kalchreuth | 18 | 7 | 1 | 10 | 84 | : | 92 | 15 | : | 21 |
| 7. | SpVgg Zeckern III | 18 | 7 | 1 | 10 | 87 | : | 117 | 15 | : | 21 |
| 8. | TTC Höchstadt III | 18 | 6 | 2 | 10 | 89 | : | 116 | 14 | : | 22 |
| 9. | ASV Niederndorf | 18 | 4 | 3 | 11 | 83 | : | 118 | 11 | : | 25 |
| 10. | TTC Hammerbach | 18 | 2 | 0 | 16 | 53 | : | 132 | 4 | : | 32 |
Jungen IV - 3.
Kreisliga Erlangen
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | V | Spiele |
Punkte |
||||
| 1. | TSV Frauenaurach II | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 | : | 10 | 24 | : | 0 |
| 2. | TS / BSG Herzogenaurach IV | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | : | 4 | 17 | : | 7 |
| 3. | 1. FC Kalchreuth II | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | : | 40 | 16 | : | 8 |
| 4. | SC Aurachtal II | 12 | 7 | 1 | 4 | 70 | : | 57 | 15 | : | 9 |
| 5. | SpVgg Zeckern IV | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | : | 85 | 6 | : | 18 |
| 6. | ASV Niederndorf II | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | : | 83 | 5 | : | 19 |
| 7. | TSV Brand | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | : | 95 | 1 | : | 23 |
| 8. | TS / BSG Herzogenaurach V | zurückgezogen | |||||||||