Überblick - Fotos Turnier - Fotos Abend - Mixed-Statistik 1994-2002 - Erg. Viertelfinale - Erg. Halbfinale - Erg. Finale - Erg. Pl. 17-25
Vorrunden
| Gruppe A | S / C | P / C | J / J | Siege | Platz | |
| Silja Hahn / Christopher Textor | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | ||
| Petra Kurtz / Christian Nicola | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 2 | ||
| Janine Krebs / Jörg Goldberg | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 3 | ||
| Gruppe B | K / T | K / T | B / H | Siege | Platz | |
| Kerstin Sander / Thomas Sander | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 2 | ||
| Kathrin Müller / Thomas Bögelein | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 1 | ||
| Beate Dittus / Herbert Helfrich | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 3 | ||
| Gruppe C | S / F | H / V | K / M | Siege | Platz | |
| Sonja Schönborn / Frank Wieberneit | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 3 | ||
| Heike Pilz / Volker Barufke | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | 1 | ||
| Karen Schmidt / Markus Stammler | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 2 | ||
| Gruppe D | I / A | C / T | C / R | K / V | Siege | Platz |
| Ingrid Kraus / Axel Gäde | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 6 | 2 | |
| Christina Fleischmann / Tobias Kölle | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 | 3 | |
| Claudia Trummer / Reinhard Steinbrecher | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 7 | 1 | |
| Katja Bistrova / Viktor Morosov | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 4 |
| Gruppe E | U / J | C / T | T / H | Siege | Platz | |
| Ulrike Sippel / Jürgen Gottinger | 2 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | ||
| Conny Schmidt / Thomas Auer | 1 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | ||
| Tini Stenglein / Herwig Spurny | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | ||
| Gruppe F | S / S | V / N | S / H | Siege | Platz | |
| Simone Potenz / Stefan Potenz | 2 : 1 | 3 : 0 | 5 | 1 | ||
| Veronika Schüpferling / Norbert Bräun | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 3 | ||
| Susanne Schimmack / Helmut Riedel | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 2 | ||
| Gruppe G | R / H | K / J | N / H | Siege | Platz | |
| Rosi Salbaum / Heinz Bremser | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | ||
| Kathrin Lotter / Jürgen Weninger | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 2 | ||
| Nesrin Nagas / Harry Kirsch | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 3 | ||
| Gruppe H | S / R | N / I | A / W | Siege | Platz | |
| Susi Popp / Rolf Keuchel | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | ||
| Nastja Kostenewitsch / Ilja Igoschin | 3 : 0 | 3 : 0 | 6 | 1 | ||
| Angela Bleistein / Walter Schimmer | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 3 | ||
Viertelfinale
Platz 1-8
| Ulrike Sippel / Jürgen Gottinger | - Claudia Trummer / Reinhard Steinbrecher | 2 : 1 |
| Silja Hahn / Christopher Textor | - Kathrin Müller / Thomas Bögelein | 1 : 2 |
| Heike Pilz / Volker Barufke | - Rosi Salbaum / Heinz Bremser | 1 : 2 |
| Nastja Kostenewitsch / Ilja Igoschin | - Simone Potenz / Stefan Potenz | 1 : 2 |
Platz 9-16
| Susanne Schimmack / Helmut Riedel | - Kerstin Sander / Thomas Sander | 1 : 2 |
| Conny Schmidt / Thomas Auer | - Kathrin Lotter / Jürgen Weninger | 2 : 1 |
| Karen Schmidt / Markus Stammler | - Susi Popp / Rolf Keuchel | 0 : 3 |
| Ingrid Kraus / Axel Gäde | - Petra Kurtz / Christian Nicola | 3 : 0 |
Halbfinale
Platz 1-4
| Ulrike Sippel / Jürgen Gottinger | - Kathrin Müller / Thomas Bögelein | 3 : 0 |
| Rosi Salbaum / Heinz Bremser | - Simone Potenz / Stefan Potenz | 1 : 2 |
Platz 5-8
| Claudia Trummer / Reinhard Steinbrecher | - Silja Hahn / Christopher Textor | 0 : 3 |
| Heike Pilz / Volker Barufke | - Nastja Kostenewitsch / Ilja Igoschin | 2 : 1 |
Platz 9-12
| Kerstin Sander / Thomas Sander | - Conny Schmidt / Thomas Auer | 0 : 3 |
| Susi Popp / Rolf Keuchel | - Ingrid Kraus / Axel Gäde | 1 : 2 |
Platz 13-16
| Susanne Schimmack / Helmut Riedel | - Kathrin Lotter / Jürgen Weninger | 1 : 2 |
| Karen Schmidt / Markus Stammler | - Petra Kurtz / Christian Nicola | 1 : 2 |
Finale
| Platz 1/2 | Ulrike Sippel / Jürgen Gottinger | - | Simone Potenz / Stefan Potenz | 1 : 2 |
| Platz 3/4 | Kathrin Müller / Thomas Bögelein | - | Rosi Salbaum / Heinz Bremser | 0 : 3 |
| Platz 5/6 | Silja Hahn / Christopher Textor | - | Heike Pilz / Volker Barufke | 2 : 1 |
| Platz 7/8 | Claudia Trummer / Reinhard Steinbrecher | - | Nastja Kostenewitsch / Ilja Igoschin | 1 : 2 |
| Platz 9/10 | Conny Schmidt / Thomas Auer | - | Ingrid Kraus / Axel Gäde | 1 : 2 |
| Platz 11/12 | Kerstin Sander / Thomas Sander | - | Susi Popp / Rolf Keuchel | 2 : 1 |
| Platz 13/14 | Kathrin Lotter / Jürgen Weninger | - | Petra Kurtz / Christian Nicola | 1 : 2 |
| Platz 15/16 | Susanne Schimmack / Helmut Riedel | - | Karen Schmidt / Markus Stammler | 3 : 0 |
Endrunden Platz 17-25
| Gruppe A | C / T | B / H | A / W | Siege | Platz |
| Christina Fleischmann / Tobias Kölle | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 | 23 | |
| Beate Dittus / Herbert Helfrich | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 20 | |
| Angela Bleistein / Walter Schimmer | 3 : 0 | 1 : 2 | 4 | 17 |
| Gruppe B | K / V | V / N | N / H | Siege | Platz |
| Katja Bistrova / Viktor Morosov | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 23 | |
| Veronika Schüpferling / Norbert Bräun | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | 17 | |
| Nesrin Nagas / Harry Kirsch | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 20 |
| Gruppe C | J / J | S / F | T / H | Siege | Platz |
| Janine Krebs / Jörg Goldberg | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 20 | |
| Sonja Schönborn / Frank Wieberneit | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | 17 | |
| Tini Stenglein / Herwig Spurny | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | 23 |