Vorrundenergebnisse
| Gruppe A | C / C | S / P | N / A | K / H | K / B | I / "S" | Siege | Platz |
| C. Schindler / Chr. Textor | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 15 | 1 | |
| S. Gartner / P. Kunz | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 7 | 4 | |
| N. Viereckl / A. Gumler | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 9 | 2 | |
| K. Sperling / H. Fibich | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 | 6 | |
| K. Schmidt / B. Schmidt | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 8 | 3 | |
| I. Wehfritz / R. Steinbrecher | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 5 | 5 |
| Gruppe B | P / S | N / H | A / M | T / R | K / J | Siege | Platz | |
| P. Kurtz / S. Tharandt | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 6 | 3 | ||
| N. Nagas / H. Spurny | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 | 4 | ||
| A. Scharnagl / M. Cansever | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 10 | 1 | ||
| T. Goebel / R. Grüber | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | 5 | ||
| K. Lotter / J. Weninger | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 7 | 2 | ||
| Gruppe C | K / B | R / E | H / V | A / W | T / H | Siege | Platz | |
| K. Zollhöfer / B. Schumacher | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 7 | 3 | ||
| R. Bögelein / E. Mutzhaus | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 | 5 | ||
| H. Pilz / V. Barufke | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 9 | 2 | ||
| A. Bleistein / W. Schimmer | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 2 | 4 | 4 | ||
| T. Zölfel / H. Riedel | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 10 | 1 | ||
| Gruppe D | E / H | K / M | R / J | I / A | S / F | Siege | Platz | |
| E. Reichenberger / H. Bremser | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 5 | 4 | ||
| K. Stenglein / M. Potenz | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 7 | 2 | ||
| R. Salbaum / J. Gottinger | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | 3 | ||
| I. Kraus / A. Gäde | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 10 | 1 | ||
| S. Lorz / F. Wieberneit | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 3 | 5 | ||
Platz 1-4
| C. Schindler / Chr. Textor | - A. Scharnagl / M. Cansever | 0 : 2 |
| T. Zölfel / H. Riedel | - I. Kraus / A. Gäde | 2 : 1 |
Platz 5-8
| N. Viereckl / A. Gumler | - K. Lotter / J. Weninger | 0 : 2 |
| H. Pilz / V. Barufke | - K. Stenglein / M. Potenz | 2 : 0 |
Platz 9-12
| K. Schmidt / B. Schmidt | - P. Kurtz / S. Tharandt | 1 : 2 |
| K. Zollhöfer / B. Schumacher | - R. Salbaum / J. Gottinger | 1 : 2 |
Platz 13-16
| S. Gartner / P. Kunz | - N. Nagas / H. Spurny | 1 : 2 |
| A. Bleistein / W. Schimmer | - E. Reichenberger / H. Bremser | 0 : 2 |
Platz 17-20
| I. Wehfritz / R. Steinbrecher | - T. Goebel / R. Grüber | 1 : 2 |
| R. Bögelein / E. Mutzhaus | - S. Lorz / F. Wieberneit | 0 : 2 |